De Gemiddelde Temperaturen in Malaga

Hieronder een overzicht van de gemiddelde temperaturen in Malaga. De gegevens komen van de Spaanse weerdienst Aemet.

Maand T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I
Januari 12.1 16.8 7.4 69 69 5.8 0.0 1.3 0.7 0.1 7.9 180
Februari 12.9 17.7 8.2 60 68 4.8 0.0 1.2 1.0 0.1 6.3 180
Maart 14.7 19.6 9.8 52 67 4.0 0.0 0.9 1.3 0.0 5.9 222
April 16.3 21.4 11.1 44 63 4.5 0.0 1.4 0.4 0.0 5.7 244
Mei 19.3 24.3 14.2 20 59 3.1 0.0 1.1 0.7 0.0 7.3 292
Juni 23.0 28.1 18.0 6 58 0.8 0.0 0.7 0.6 0.0 14.0 329
Juli 25.5 30.5 20.5 0 58 0.1 0.0 0.2 0.8 0.0 20.6 347
Augustus 26.0 30.8 21.1 6 61 0.5 0.0 0.7 0.9 0.0 17.1 316
Septiember 23.5 28.2 18.8 20 65 2.1 0.0 1.5 0.7 0.0 9.3 255
Oktober 19.5 24.1 15.0 57 70 4.4 0.0 1.5 1.4 0.0 6.0 215
November 15.7 20.1 11.3 100 71 5.6 0.0 1.3 0.9 0.0 5.6 172
December 13.2 17.5 8.9 100 72 6.6 0.0 1.5 0.8 0.0 5.6 160
Jaar 18.5 23.3 13.7 534 65 42.3 0.0 13.4 10.4 0.2 109.1 2905
T = Gemiddelde maandelijkse / jaarlijkse temperatuur (° C)
TM = Maand- / jaargemiddelde van de maximale dagelijkse temperaturen (° C)
Tm = Maand- / jaargemiddelde van de minimale dagelijkse temperaturen (° C)
R = Gemiddelde maandelijkse / jaarlijkse neerslag (mm)
H = Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid (%)
DR = Maand- / jaargemiddelde aantal dagen van neerslag groter dan of gelijk aan 1 mm
DN = Maandelijks / jaarlijks aantal dagen sneeuw
DT = Maandelijks / jaarlijks gemiddelde aantal stormdagen
DF = Maandelijks / jaarlijks gemiddelde aantal mistdagen
DH = Gemiddelde maandelijkse / jaarlijkse aantal vorstdagen
DD = Maandelijks gemiddeld jaarlijks aantal dagen zonder wolken
I = Maandelijks / jaarlijks gemiddeld aantal zonuren

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.